Coches : Radares : Zaragoza
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-121 | 2.1 | Creciente |
A-123 | 7.9 | Decreciente |
A-127 | 21.4 | Creciente |
A-2 | 202.65 | Creciente |
A-2 | 232.2 | Creciente |
A-2 | 272.95 | Decreciente |
A-2 | 309.275 | Creciente |
A-2 | 313.925 | Decreciente |
A-220 | 1.596 | Creciente |
A-23 | 504.91 | Decreciente |
A-23 | 508.1 | Creciente |
N-125 | 5.7 | Creciente |
N-232 | 269.98 | Creciente |
N-232 | 293.875 | Creciente |
N-330 | 456.0 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.