Coches : Radares : Zamora
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-52 | 110.7 | Decreciente |
A-52 | 14.8 | Decreciente |
A-52 | 99.4 | Decreciente |
A-6 | 245.95 | Decreciente |
A-6 | 262.377 | Creciente |
A-6 | 270.567 | Decreciente |
N-630 | 254.5 | Creciente |
N-630 | 261.9 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.