Coches : Radares : Valladolid
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-6 | 171.092 | Creciente |
A-62 | 116.347 | Creciente |
A-62 | 132.45 | Decreciente |
A-62 | 156.043 | Creciente |
CL-602 | 91.98 | Decreciente |
N-122 | 342.25 | Decreciente |
N-601 | 170.53 | Decreciente |
N-601 | 183.675 | Creciente |
VA-20 | 7.0 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.