Coches : Radares : Valencia/València
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-3 | 292.13 | Creciente |
A-3 | 314.878 | Creciente |
A-35 | 43.302 | Creciente |
A-7 | 499.4 | Creciente |
CV-50 | 14.765 | Creciente |
CV-510 | 2.93 | Creciente |
CV-60 | 8.165 | Decreciente |
CV-610 | 1.36 | Creciente |
N-332 | 232.202 | Creciente |
V-21 | 5.754 | Decreciente |
V-30 | 8.772 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.