Coches : Radares : Toledo
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-4 | 41.4 | Creciente |
A-4 | 67.61 | Creciente |
A-4 | 95.748 | Decreciente |
A-42 | 44.4 | Decreciente |
A-5 | 139.5 | Creciente |
A-5 | 57.869 | Creciente |
CM-4000 | 17.1 | Creciente |
CM-4008 | 2.8 | Creciente |
CM-42 | 39.8 | Decreciente |
N-301 | 83.401 | Decreciente |
N-401 | 111.425 | Decreciente |
N-401 | 148.0 | Creciente |
N-403 | 1.219 | Creciente |
N-403 | 12.254 | Creciente |
N-502 | 109.4 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.