Coches : Radares : Soria
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-2 | 141.431 | Creciente |
A-2 | 151.894 | Decreciente |
CL-101 | 32.3 | Decreciente |
N-111 | 237.65 | Decreciente |
N-122 | 132.0 | Decreciente |
N-122 | 171.65 | Creciente |
N-234 | 380.2 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.