Coches : Radares : Sevilla
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-4 | 484.238 | Decreciente |
A-4 | 495.661 | Creciente |
A-4 | 529.6 | Creciente |
A-436 | 11.509 | Creciente |
A-473 | 8.995 | Decreciente |
A-49 | 0.5 | Decreciente |
A-8006 | 16.476 | Decreciente |
A-8057 | 0.293 | Decreciente |
A-8125 | 4.202 | Creciente |
A-92 | 0.8 | Decreciente |
A-92 | 29.15 | Decreciente |
A-92 | 5.564 | Decreciente |
A-92 | 83.844 | Decreciente |
N-433 | 50.285 | Decreciente |
SE-020 | 2.738 | Creciente |
SE-30 | 0.446 | Creciente |
SE-30 | 0.622 | Decreciente |
SE-30 | 10.522 | Creciente |
SE-30 | 11.114 | Decreciente |
SE-30 | 11.269 | Creciente |
SE-30 | 11.906 | Decreciente |
SE-30 | 9.972 | Decreciente |
SE-30 | 9.987 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.