Coches : Radares : Segovia
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-1 | 125.49 | Decreciente |
A-1 | 138.149 | Creciente |
AP-6 | 57.0 | Decreciente |
AP-6 | 69.973 | Decreciente |
N-110 | 208.0 | Creciente |
N-601 | 113.3 | Creciente |
N-VI | 71.25 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.