Coches : Radares : Palencia
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-231 | 83.6 | Creciente |
A-62 | 57.299 | Decreciente |
A-62 | 77.205 | Creciente |
A-67 | 7.15 | Decreciente |
CL-615 | 3.8 | Decreciente |
N-611 | 88.65 | Creciente |
P-900 | 1.6 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.