Coches : Radares : Ourense
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-52 | 123.822 | Creciente |
A-52 | 162.247 | Decreciente |
A-52 | 193.939 | Decreciente |
A-52 | 222.025 | Creciente |
A-52 | 251.022 | Creciente |
A-52 | 254.152 | Decreciente |
N-525 | 242.229 | Creciente |
N-541 | 13.891 | Decreciente |
OU-540 | 6.525 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.