Coches : Radares : Madrid
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-1 | 22.092 | Creciente |
A-1 | 24.0 | Decreciente |
A-1 | 94.001 | Creciente |
A-2 | 15.04 | Creciente |
A-3 | 16.379 | Creciente |
A-3 | 20.003 | Decreciente |
A-3 | 48.479 | Decreciente |
A-4 | 12.462 | Creciente |
A-4 | 13.335 | Decreciente |
A-42 | 13.605 | Creciente |
A-42 | 27.367 | Decreciente |
A-5 | 12.07 | Decreciente |
A-5 | 22.997 | Creciente |
A-6 | 16.722 | Creciente |
A-6 | 20.195 | Decreciente |
M-111 | 0.131 | Creciente |
M-111 | 0.18 | Decreciente |
M-111 | 0.29 | Creciente |
M-111 | 0.356 | Decreciente |
M-203 | 8.6 | Decreciente |
M-300 | 8.761 | Decreciente |
M-40 | 23.2 | Decreciente |
M-40 | 35.365 | Creciente |
M-40 | 52.785 | Decreciente |
M-40 | 6.254 | Creciente |
M-404 | 0.701 | Creciente |
M-45 | 12.78 | Decreciente |
M-45 | 14.873 | Creciente |
M-50 | 35.851 | Creciente |
M-50 | 42.827 | Decreciente |
M-50 | 54.143 | Creciente |
M-505 | 12.532 | Decreciente |
M-505 | 42.702 | Creciente |
M-513 | 12.243 | Creciente |
M-607 | 15.448 | Creciente |
M-607 | 18.532 | Decreciente |
M-608 | 37.205 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.