Coches : Radares : León
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-6 | 326.173 | Decreciente |
A-6 | 343.0 | Decreciente |
A-6 | 347.896 | Creciente |
A-6 | 380.719 | Decreciente |
A-6 | 397.638 | Creciente |
A-6 | 426.677 | Decreciente |
A-66 | 146.63 | Creciente |
A-66 | 146.65 | Decreciente |
N-120 | 309.0 | Creciente |
N-120 | 311.53 | Decreciente |
N-120 | 312.26 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.