Coches : Radares : Las Palmas
|
Carretera | Km. | Sentido |
FV-2 | 0.574 | Creciente |
FV-2 | 1.285 | Decreciente |
GC-1 | 15.1 | Creciente |
GC-1 | 15.3 | Decreciente |
GC-1 | 42.2 | Creciente |
GC-1 | 5.35 | Decreciente |
GC-1 | 55.6 | Decreciente |
GC-3 | 1.5 | Decreciente |
GC-3 | 4.44 | Creciente |
LZ-2 | 1.906 | Decreciente |
LZ-2 | 1.928 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.