Coches : Radares : La Rioja
|
Carretera | Km. | Sentido |
AP-68 | 174.192 | Creciente |
AP-68 | 175.9 | Decreciente |
AP-68 | 86.1 | Creciente |
LO-20 | 11.522 | Decreciente |
N-111 | 316.7 | Creciente |
N-120 | 38.4 | Creciente |
N-232 | 371.8 | Decreciente |
N-232 | 392.63 | Decreciente |
N-232 | 441.863 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.