Coches : Radares : Jaén
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-302 | 13.275 | Creciente |
A-306 | 55.87 | Decreciente |
A-311 | 25.5 | Creciente |
A-316 | 37.0 | Decreciente |
A-316 | 65.7 | Decreciente |
A-4 | 245.25 | Decreciente |
A-4 | 247.6 | Decreciente |
A-4 | 248.05 | Creciente |
A-4 | 250.355 | Creciente |
A-4 | 256.6 | Decreciente |
A-44 | 76.373 | Decreciente |
N-322 | 215.0 | Creciente |
N-432 | 391.7 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.