Coches : Radares : Huesca
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-132 | 2.6 | Decreciente |
A-23 | 355.2 | Creciente |
N-123 | 3.26 | Decreciente |
N-211 | 319.025 | Decreciente |
N-230 | 48.25 | Creciente |
N-240 | 157.9 | Decreciente |
N-240 | 186.83 | Decreciente |
N-240 | 202.002 | Creciente |
N-330 | 628.9 | Creciente |
N-330 | 667.435 | Decreciente |
N-330 | 668.655 | Creciente |
N-330 | 670.101 | Creciente |
N-330 | 671.745 | Decreciente |
N-II | 422.15 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.