Coches : Radares : Huelva
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-483 | 37.6 | Decreciente |
A-49 | 46.3 | Creciente |
A-49 | 50.825 | Decreciente |
A-494 | 13.03 | Creciente |
A-497 | 11.89 | Decreciente |
A-497 | 2.6 | Creciente |
A-497 | 3.11 | Decreciente |
N-435 | 151.5 | Creciente |
N-435 | 180.05 | Creciente |
N-435 | 199.905 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.