Coches : Radares : Guadalajara
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-2 | 111.348 | Creciente |
A-2 | 53.352 | Decreciente |
CM-101 | 4.764 | Decreciente |
CM-1101 | 12.48 | Decreciente |
N-320 | 262.077 | Decreciente |
N-320 | 306.364 | Creciente |
N-320 | 310.815 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.