Coches : Radares : Granada
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-308 | 34.6 | Creciente |
A-395 | 12.34 | Decreciente |
A-44 | 123.987 | Creciente |
A-44 | 132.895 | Decreciente |
A-92 | 241.723 | Decreciente |
A-92 | 256.35 | Decreciente |
A-92N | 305.303 | Creciente |
GR-3303 | 2.65 | Creciente |
GR-3303 | 3.765 | Decreciente |
GR-3424 | 2.16 | Decreciente |
N-323 | 184.8 | Creciente |
N-340 | 358.95 | Creciente |
N-432 | 422.9 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.