Coches : Radares : Cuenca
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-3 | 135.973 | Decreciente |
A-3 | 156.559 | Creciente |
A-3 | 78.4 | Decreciente |
A-31 | 11.635 | Creciente |
CM-200 | 25.283 | Creciente |
N-301 | 190.633 | Creciente |
N-301 | 191.165 | Decreciente |
N-310 | 191.425 | Decreciente |
N-320 | 93.327 | Decreciente |
N-420 | 431.836 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.