Coches : Radares : Córdoba
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-339 | 2.615 | Creciente |
A-386 | 11.3 | Creciente |
A-4 | 403.892 | Creciente |
A-4 | 415.22 | Creciente |
A-4 | 416.058 | Decreciente |
A-431 | 29.66 | Creciente |
A-45 | 52.3 | Decreciente |
N-432 | 194.352 | Decreciente |
N-432 | 219.552 | Decreciente |
N-502 | 380.5 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.