Coches : Radares : Cantabria
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-67 | 185.05 | Decreciente |
A-67 | 191.68 | Creciente |
A-67 | 195.4 | Decreciente |
A-67 | 195.68 | Creciente |
A-8 | 144.48 | Creciente |
A-8 | 172.85 | Creciente |
S-10 | 3.4 | Creciente |
S-10 | 3.85 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.