Coches : Radares : Cádiz
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-381 | 37.3 | Decreciente |
A-381 | 74.7 | Creciente |
A-384 | 8.075 | Creciente |
A-408 | 2.45 | Creciente |
A-491 | 18.95 | Creciente |
A-7 | 118.82 | Decreciente |
CA-31 | 1.38 | Decreciente |
CA-33 | 3.97 | Creciente |
CA-33 | 4.4 | Decreciente |
CA-34 | 0.05 | Decreciente |
N-340 | 70.375 | Creciente |
N-340 | 84.86 | Creciente |
N-443 | 4.85 | Creciente |
N-IV | 618.81 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.