Coches : Radares : Burgos
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-1 | 194.27 | Creciente |
A-1 | 234.417 | Creciente |
A-1 | 237.557 | Decreciente |
CL-629 | 68.25 | Creciente |
CL-629 | 75.0 | Decreciente |
CL-629 | 87.5 | Creciente |
CL-629 | 99.5 | Decreciente |
N-120 | 67.675 | Decreciente |
N-122 | 264.4 | Creciente |
N-627 | 67.1 | Decreciente |
N-I | 271.7 | Creciente |
N-I | 303.8 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.