Coches : Radares : Badajoz
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-5 | 332.72 | Creciente |
A-5 | 366.765 | Decreciente |
A-5 | 379.02 | Creciente |
A-66 | 657.523 | Creciente |
A-66 | 685.926 | Decreciente |
EX-206 | 92.315 | Decreciente |
N-430 | 120.267 | Creciente |
N-432 | 111.654 | Creciente |
N-432 | 9.212 | Creciente |
N-435 | 68.048 | Creciente |
N-630 | 636.158 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.