Coches : Radares : Ávila
|
Carretera | Km. | Sentido |
AP-6 | 106.97 | Creciente |
AP-6 | 108.63 | Decreciente |
CL-501 | 18.8 | Creciente |
CL-505 | 29.46 | Creciente |
N-110 | 260.0 | Creciente |
N-403 | 89.4 | Creciente |
N-501 | 46.8 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.