Coches : Radares : Asturias
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-66 | 13.4 | Decreciente |
A-66 | 14.31 | Creciente |
A-66 | 21.444 | Creciente |
A-66 | 24.43 | Creciente |
A-66 | 29.04 | Decreciente |
A-66 | 30.23 | Creciente |
A-66 | 35.28 | Decreciente |
A-8 | 392.245 | Decreciente |
A-8 | 393.14 | Creciente |
A-8 | 403.5 | Creciente |
A-8 | 403.5 | Decreciente |
AS-17 | 27.95 | Decreciente |
AS-17 | 30.55 | Creciente |
AS-17 | 33.75 | Creciente |
AS-17 | 34.35 | Decreciente |
AS-17 | 35.4 | Creciente |
AS-17 | 37.05 | Creciente |
AS-17 | 38.7 | Decreciente |
AS-17 | 42.3 | Decreciente |
N-632 | 100.4 | Creciente |
N-632 | 98.75 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.