Coches : Radares : Almería
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-1050 | 11.0 | Creciente |
A-1200 | 4.4 | Creciente |
A-334 | 49.87 | Creciente |
A-7 | 404.45 | Creciente |
A-7 | 450.93 | Creciente |
A-7 | 468.728 | Decreciente |
A-92 | 391.86 | Creciente |
AL-3115 | 3.41 | Creciente |
AL-5105 | 28.8 | Creciente |
N-340a | 471.85 | Decreciente |
N-341 | 8.46 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.