Coches : Radares : Alicante/Alacant
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-31 | 171.8 | Creciente |
A-7 | 717.993 | Creciente |
A-70 | 2.435 | Creciente |
A-70 | 2.47 | Decreciente |
A-70 | 23.39 | Decreciente |
A-70 | 4.363 | Creciente |
A-70 | 4.475 | Decreciente |
N-332 | 140.998 | Decreciente |
N-332 | 141.002 | Creciente |
N-332 | 149.775 | Decreciente |
N-332 | 152.675 | Creciente |
N-332 | 171.565 | Decreciente |
N-332 | 173.2 | Creciente |
N-332 | 192.1 | Decreciente |
N-332 | 193.85 | Creciente |
N-332 | 46.875 | Creciente |
N-332 | 46.875 | Decreciente |
N-340 | 687.596 | Creciente |
N-340 | 694.795 | Decreciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.