Coches : Radares : Albacete
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-30 | 49.234 | Creciente |
A-31 | 127.006 | Creciente |
A-31 | 137.894 | Decreciente |
A-31 | 50.601 | Creciente |
N-310 | 126.293 | Creciente |
N-322 | 315.988 | Creciente |
N-322 | 327.274 | Decreciente |
N-430 | 484.505 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.