Coches : Radares : A Coruña
|
Carretera | Km. | Sentido |
A-6 | 541.336 | Decreciente |
A-6 | 561.163 | Creciente |
AC-11 | 3.131 | Creciente |
AC-12 | 5.606 | Creciente |
AC-543 | 13.702 | Decreciente |
AC-840 | 49.374 | Creciente |
AP-9 | 83.476 | Creciente |
FE-14 | 4.249 | Creciente |
N-547 | 87.417 | Creciente |
N-550 | 77.085 | Creciente |
N-634 | 680.038 | Creciente |
N-634 | 695.255 | Creciente |
N-651 | 12.549 | Decreciente |
VG-1.1 | 0.67 | Creciente |
VG-1.1 | 20.013 | Decreciente |
VG-1.1 | 27.664 | Decreciente |
VG-1.1 | 5.006 | Creciente |
|
* El listado actual de radares está basado únicamente en información
publicada por la D.G.T., y no se basa en rumores ni en especulaciones. El conjunto
global de radares puede haber sufrido modificaciones desde que se publicó esta información.